Look it up from the other end.
122 companies held by the 10 funds covered here. 16 of them appear in more than one — which is where overlap comes from, and it is invisible from the fund names.
122 companies
| Symbol | Company | Funds | Held by | Top weight |
|---|---|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 2 | QMAX, SMAX | 8.2% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2 | QMAX, SMAX | 7.6% |
| MU | Micron Technology Inc | 2 | QMAX, SMAX | 7.3% |
| AAPL | Apple Inc | 2 | QMAX, SMAX | 7.1% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2 | QMAX, SMAX | 7.0% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2 | QMAX, SMAX | 6.6% |
| AVGO | Broadcom Inc | 2 | QMAX, SMAX | 6.5% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2 | QMAX, SMAX | 6.4% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | 2 | QMAX, SMAX | 6.4% |
| META | Meta Platforms Inc | 2 | QMAX, SMAX | 6.2% |
| NFLX | Netflix Inc | 2 | QMAX, SMAX | 5.9% |
| LLY | Eli Lilly & Co | 2 | LMAX, SMAX | 5.8% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2 | LMAX, SMAX | 5.3% |
| PLD | Prologis Inc | 2 | RMAX, SMAX | 5.2% |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | 2 | EMAX, SMAX | 4.9% |
| TSLA | Tesla Inc | 2 | QMAX, SMAX | 4.8% |
| RY | Royal Bank of Canada | 1 | HMAX | 25.0% |
| TD | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | HMAX | 17.0% |
| BMO | Bank of Montreal | 1 | HMAX | 10.8% |
| CM | Canadian Imperial Bank of Comm | 1 | HMAX | 9.2% |
| BNS | Bank of Nova Scotia/The | 1 | HMAX | 9.2% |
| BN | Brookfield Corp | 1 | HMAX | 8.9% |
| BIP-U | Brookfield Infrastructure Part | 1 | UMAX | 8.4% |
| CNR | Canadian National Railway Co | 1 | UMAX | 8.0% |
| BCE | BCE Inc | 1 | UMAX | 7.9% |
| H | Hydro One Ltd | 1 | UMAX | 7.8% |
| WCN | Waste Connections Inc | 1 | UMAX | 7.8% |
| TRP | TC Energy Corp | 1 | UMAX | 7.8% |
| ENB | Enbridge Inc | 1 | UMAX | 7.8% |
| FTS | Fortis Inc/Canada | 1 | UMAX | 7.8% |
| EMA | Emera Inc | 1 | UMAX | 7.8% |
| RCI/B | Rogers Communications Inc | 1 | UMAX | 7.8% |
| AMAT | Applied Materials Inc | 1 | QMAX | 7.8% |
| CP | Canadian Pacific Kansas City L | 1 | UMAX | 7.7% |
| PPL | Pembina Pipeline Corp | 1 | UMAX | 7.6% |
| T | TELUS Corp | 1 | UMAX | 7.5% |
| HMY | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1 | AMAX | 7.1% |
| LRCX | Lam Research Corp | 1 | QMAX | 7.0% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 | AMAX | 6.9% |
| FNV | Franco-Nevada Corp | 1 | AMAX | 6.9% |
| CDE | Coeur Mining Inc | 1 | AMAX | 6.9% |
| RGLD | Royal Gold Inc | 1 | AMAX | 6.9% |
| INTC | Intel Corp | 1 | QMAX | 6.9% |
| AU | Anglogold Ashanti Plc | 1 | AMAX | 6.8% |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp | 1 | AMAX | 6.8% |
| B | Barrick Mining Corp | 1 | AMAX | 6.8% |
| NEM | Newmont Corp | 1 | AMAX | 6.8% |
| GFI | Gold Fields Ltd | 1 | AMAX | 6.7% |
| EDV | Endeavour Mining PLC | 1 | AMAX | 6.7% |
| KGC | Kinross Gold Corp | 1 | AMAX | 6.6% |
| PAAS | Pan American Silver Corp | 1 | AMAX | 6.6% |
| MFC | Manulife Financial Corp | 1 | HMAX | 6.4% |
| HL | Hecla Mining Co | 1 | AMAX | 6.4% |
| AGI | Alamos Gold Inc | 1 | AMAX | 6.4% |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | 1 | EMAX | 6.4% |
| VLO | Valero Energy Corp | 1 | EMAX | 6.2% |
| PSX | Phillips 66 | 1 | EMAX | 6.0% |
| ABBV | AbbVie Inc | 1 | LMAX | 5.9% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 1 | LMAX | 5.9% |
| CVS | CVS Health Corp | 1 | LMAX | 5.9% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | LMAX | 5.8% |
| SPG | Simon Property Group Inc | 1 | RMAX | 5.6% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | LMAX | 5.5% |
| NA | National Bank of Canada | 1 | HMAX | 5.4% |
| PSA | Public Storage | 1 | RMAX | 5.4% |
| CBRE | CBRE Group Inc | 1 | RMAX | 5.4% |
| CVE | Cenovus Energy Inc | 1 | EMAX | 5.4% |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 1 | EMAX | 5.4% |
| EOG | EOG Resources Inc | 1 | EMAX | 5.4% |
| AMGN | Amgen Inc | 1 | LMAX | 5.3% |
| MRK | Merck & Co Inc | 1 | LMAX | 5.3% |
| WELL | Welltower Inc | 1 | RMAX | 5.3% |
| DIR-U | Dream Industrial Real Estate I | 1 | RMAX | 5.3% |
| VTR | Ventas Inc | 1 | RMAX | 5.3% |
| SU | Suncor Energy Inc | 1 | EMAX | 5.3% |
| CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | EMAX | 5.2% |
| IMO | Imperial Oil Ltd | 1 | EMAX | 5.2% |
| ABT | Abbott Laboratories | 1 | LMAX | 5.1% |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 | LMAX | 5.1% |
| GWO | Great-West Lifeco Inc | 1 | HMAX | 5.1% |
| GRT-U | Granite Real Estate Investment | 1 | RMAX | 5.1% |
| HR-U | H&R Real Estate Investment Tru | 1 | RMAX | 5.1% |
| REI-U | RioCan Real Estate Investment | 1 | RMAX | 5.1% |
| SRU-U | SmartCentres Real Estate Inves | 1 | RMAX | 5.1% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 1 | SMAX | 5.1% |
| CI | Cigna Group/The | 1 | LMAX | 5.0% |
| DLR | Digital Realty Trust Inc | 1 | RMAX | 5.0% |
| DHR | Danaher Corp | 1 | LMAX | 4.9% |
| O | Realty Income Corp | 1 | RMAX | 4.9% |
| FCR-U | First Capital Real Estate Inve | 1 | RMAX | 4.9% |
| BKR | Baker Hughes Co | 1 | EMAX | 4.9% |
| COP | ConocoPhillips | 1 | EMAX | 4.9% |
| CVX | Chevron Corp | 1 | EMAX | 4.9% |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 1 | EMAX | 4.9% |
| MDT | Medtronic PLC | 1 | LMAX | 4.8% |
| BEI-U | Boardwalk Real Estate Investme | 1 | RMAX | 4.8% |
| CHP-U | Choice Properties Real Estate | 1 | RMAX | 4.8% |
| EQIX | Equinix Inc | 1 | RMAX | 4.8% |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | 1 | EMAX | 4.8% |
| SYK | Stryker Corp | 1 | LMAX | 4.7% |
| CAR-U | Canadian Apartment Properties | 1 | RMAX | 4.7% |
| SLB | SLB Ltd | 1 | EMAX | 4.7% |
| DVN | Devon Energy Corp | 1 | EMAX | 4.7% |
| MCK | McKesson Corp | 1 | LMAX | 4.6% |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 1 | LMAX | 4.6% |
| AMT | American Tower Corp | 1 | RMAX | 4.6% |
| AP-U | Allied Properties Real Estate | 1 | RMAX | 4.6% |
| PFE | Pfizer Inc | 1 | LMAX | 4.5% |
| EXE | Expand Energy Corp | 1 | EMAX | 4.5% |
| GE | General Electric Co | 1 | SMAX | 4.4% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 1 | SMAX | 4.4% |
| EQT | EQT Corp | 1 | EMAX | 4.3% |
| V | Visa Inc | 1 | SMAX | 4.3% |
| HAL | Halliburton Co | 1 | EMAX | 4.2% |
| CAT | Caterpillar Inc | 1 | SMAX | 4.0% |
| SLF | Sun Life Financial Inc | 1 | HMAX | 3.9% |
| BRK/B | Berkshire Hathaway Inc | 1 | SMAX | 3.9% |
| BSX | Boston Scientific Corp | 1 | LMAX | 3.8% |
| LIN | Linde PLC | 1 | SMAX | 3.6% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 1 | LMAX | 3.5% |
| NEE | NextEra Energy Inc | 1 | SMAX | 3.5% |
| WMT | Walmart Inc | 1 | SMAX | 3.3% |
As published by the fund providers, as at 2026-08-04. Holdings that are themselves funds are not listed here — a fund of funds is a different relationship, shown on the comparison pages.
See what you actually own.
Import your holdings and every underlying company is rolled up across funds — including the ones you own twice without knowing.