QMAX distribution history.
Every payment since 2023-11-29, as published by Hamilton ETFs — with what changed, and when.
Payments33
Paid per unit$6.6880
Rate changes289 down, 19 up
Current rate$0.2260ex 2026-07-31
By year
| Year | Payments | Total per unit | Average | vs prior |
|---|---|---|---|---|
| 2026 partial | 7 | $1.4800 | $0.2114 | +3.1% |
| 2025 | 12 | $2.4610 | $0.2051 | +3.1% |
| 2024 | 12 | $2.3870 | $0.1989 | +10.5% |
| 2023 | 2 | $0.3600 | $0.1800 | — |
Grouped by ex-date year. "vs prior" compares average payment per distribution, not the yearly total — a partial year would otherwise read as a collapse.
Every change to the rate
QMAX has changed its monthly payment 28 times — 9 down and 19 up. Sixty near-identical rows hide this; it is the part that decides what a holder receives.
| Ex-date | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $0.2280 | $0.2260 | -0.9% |
| 2026-06-30 | $0.2200 | $0.2280 | +3.6% |
| 2026-05-29 | $0.2100 | $0.2200 | +4.8% |
| 2026-04-30 | $0.1960 | $0.2100 | +7.1% |
| 2026-03-31 | $0.1950 | $0.1960 | +0.5% |
| 2026-02-27 | $0.2050 | $0.1950 | -4.9% |
| 2026-01-30 | $0.2080 | $0.2050 | -1.4% |
| 2025-12-31 | $0.2050 | $0.2080 | +1.5% |
| 2025-11-28 | $0.2100 | $0.2050 | -2.4% |
| 2025-10-31 | $0.2090 | $0.2100 | +0.5% |
| 2025-09-29 | $0.2070 | $0.2090 | +1.0% |
| 2025-07-31 | $0.2050 | $0.2070 | +1.0% |
| 2025-06-30 | $0.2000 | $0.2050 | +2.5% |
| 2025-04-30 | $0.2030 | $0.2000 | -1.5% |
| 2025-03-31 | $0.2040 | $0.2030 | -0.5% |
| 2025-02-28 | $0.2030 | $0.2040 | +0.5% |
| 2025-01-31 | $0.2020 | $0.2030 | +0.5% |
| 2024-12-31 | $0.2010 | $0.2020 | +0.5% |
| 2024-11-29 | $0.2025 | $0.2010 | -0.7% |
| 2024-10-31 | $0.2020 | $0.2025 | +0.2% |
| 2024-09-27 | $0.2015 | $0.2020 | +0.2% |
| 2024-08-30 | $0.2025 | $0.2015 | -0.5% |
| 2024-06-28 | $0.2050 | $0.2025 | -1.2% |
| 2024-05-31 | $0.2000 | $0.2050 | +2.5% |
| 2024-04-29 | $0.1930 | $0.2000 | +3.6% |
| 2024-03-27 | $0.1900 | $0.1930 | +1.6% |
| 2024-02-28 | $0.1850 | $0.1900 | +2.7% |
| 2024-01-30 | $0.1800 | $0.1850 | +2.8% |
Every payment
| Ex-date | Pay date | Kind | Per unit |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-08-10 | Monthly | $0.2260 |
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | Monthly | $0.2280 |
| 2026-05-29 | 2026-06-05 | Monthly | $0.2200 |
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | Monthly | $0.2100 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | Monthly | $0.1960 |
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | Monthly | $0.1950 |
| 2026-01-30 | 2026-02-06 | Monthly | $0.2050 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | Monthly | $0.2080 |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | Monthly | $0.2050 |
| 2025-10-31 | 2025-11-07 | Monthly | $0.2100 |
| 2025-09-29 | 2025-10-07 | Monthly | $0.2090 |
| 2025-08-29 | 2025-09-08 | Monthly | $0.2070 |
| 2025-07-31 | 2025-08-08 | Monthly | $0.2070 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | Monthly | $0.2050 |
| 2025-05-30 | 2025-06-06 | Monthly | $0.2000 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | Monthly | $0.2000 |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | Monthly | $0.2030 |
| 2025-02-28 | 2025-03-07 | Monthly | $0.2040 |
| 2025-01-31 | 2025-02-07 | Monthly | $0.2030 |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | Monthly | $0.2020 |
| 2024-11-29 | 2024-12-06 | Monthly | $0.2010 |
| 2024-10-31 | 2024-11-07 | Monthly | $0.2025 |
| 2024-09-27 | 2024-10-07 | Monthly | $0.2020 |
| 2024-08-30 | 2024-09-09 | Monthly | $0.2015 |
| 2024-07-31 | 2024-08-08 | Monthly | $0.2025 |
| 2024-06-28 | 2024-07-08 | Monthly | $0.2025 |
| 2024-05-31 | 2024-06-07 | Monthly | $0.2050 |
| 2024-04-29 | 2024-05-07 | Monthly | $0.2000 |
| 2024-03-27 | 2024-04-05 | Monthly | $0.1930 |
| 2024-02-28 | 2024-03-07 | Monthly | $0.1900 |
| 2024-01-30 | 2024-02-09 | Monthly | $0.1850 |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | Monthly | $0.1800 |
| 2023-11-29 | 2023-12-07 | Monthly | $0.1800 |
As published by Hamilton ETFs, as at 2026-08-04. Amounts are gross, per unit, before tax — what you keep depends on the character of the distribution and the account it lands in. QMAX's tax breakdown.
Track what you were actually paid.
Import your trades and every one of these payments is matched to the units you held on each ex-date — on your real cost base.